多年匠心鑄造(zào) 實力品質廠家 拒絕(jué)偷工減料(liào) 堅持一絲不苟
規格 | XS0760 | XS1060 | XS1272 | XS1572 | XS1575 | |
螺旋直徑(mm) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
螺旋長度(mm) | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 | |
螺旋轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
處理(lǐ)量(t/h) | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | |
配套電機(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
外(wài)形尺寸 | 長(m) | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 9.6 |
寬(m) | 0.8 | 1.25 | 1.44 | 1.85 | 1.85 | |
高(m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
注:產品不斷升級中,型號參數如有變(biàn)動以現實聯係為主。
規格型號 | XS1500 | XS2000 | XS2400 | XS3000 |
螺旋直徑(mm) | 750x2 | 1000x2 | 1200x2 | 1500x2 |
長度(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
螺旋轉速(r/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
產量(t/h) | 60-80 | 80-150 | 150-220 | 180-280 |
配套電機(kw) | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | 22x2 |
長(m) | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.5 |
寬 (m) | 1.75 | 2.25 | 2.65 | 3.35 |
高 (m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
如需了解設備的優惠報價、選型、配(pèi)置方案等相關資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實地考察 免費製定方(fāng)案